QsoDate Callsign Band Freq Mode Name Country Distance RstRcvd RstSent
15/03/2026 11:45:16 EA5RKB 40m 7125 LSB Asociacion Cultural Radioaficionados Costa Blanca Spain 6,34 59 59
15/03/2026 11:43:56 EA1IT 40m 7097 LSB Ana Garcia Cabrero Spain 616,1 59 59
15/03/2026 11:39:15 EA5JMO 40m 7075,145 FT8 Juan Manuel Pitarch Spain 127,42 -05 -03
14/03/2026 23:55:45 VP2EAD 80m 3574,558 FT8 Adrian Woźniak Anguilla 6366,38 -19 -15
14/03/2026 23:53:30 DF2NV 80m 3574,558 FT8 Friedrich (Fred) Heyder Federal Republic Of Germany 1538,2 -06 -04
14/03/2026 23:25:45 G0KUC 80m 3574,558 FT8 David Bloomfield England 1459,36 -06 -10
14/03/2026 23:20:45 EA4GNK 80m 3574,558 FT8 Antonio Garcia Garcia Spain 563,84 +01 -14
14/03/2026 22:22:45 DO7LJ 80m 3574,444 FT8 Juergen Luedemann Federal Republic Of Germany 1470,37 -11 -13
14/03/2026 22:19:45 YL3AJQ 80m 3574,444 FT8 Lauris Zviedrans Latvia 2820,77 -19 -12
14/03/2026 22:17:45 DK8CX 80m 3574,444 FT8 Arnim Muench Federal Republic Of Germany 1799,49 -04 -15
14/03/2026 22:15:45 DK1FF 80m 3574,444 FT8 Jan Peukert Federal Republic Of Germany 1621,59 -09 -16
14/03/2026 22:10:45 DL3RAJ 80m 3574,444 FT8 Reinhold Treitmeier Federal Republic Of Germany 1560,55 -14 -09
14/03/2026 22:10:30 RN6MA 80m 3574,444 FT8 Victor Nesterenko European Russia 3534,61 -15 -15
14/03/2026 22:04:30 EA1RCD 80m 3574,444 FT8 Campa Torres Team Spain 679,7 -06 -11
14/03/2026 22:04:15 SA6WAL 80m 3574,444 FT8 Michael Wall Sweden 2437,72 -07 -10
14/03/2026 22:01:45 J51A 80m 3575,061 FT8 Dxpedition February/March 2026 Guinea-Bissau 3313,45 +00 -08
14/03/2026 21:47:30 SQ6IMG 40m 7075,969 FT8 Marcin Gózdz Poland 1925,91 -10 -16
14/03/2026 21:39:00 U1BD 40m 7075,907 FT8 Oleg P. Netuzhilov European Russia 3230,95 -17 -16
14/03/2026 21:35:00 UT0NT 40m 7075,907 FT8 Ivan Tauzhnianskyi Ukraine 2615,62 +01 -15
14/03/2026 21:31:30 AM26DOWN 40m 7075,907 FT8 Día Mundial Del Síndrome De Down - World Down Syndrome Day - Spain 421,52 -04 -11
14/03/2026 21:30:00 UR1CCO 40m 7075,907 FT8 Sergiy Bogdanov Ukraine 2759,5 -07 -10
14/03/2026 21:10:45 KA8YGL 20m 14075,538 FT8 Stephen T Eisenberger United States Of America 6606,22 -09 -13
14/03/2026 21:02:30 BG7BMG 20m 14075,538 FT8 Weijun Luo China 10025,96 -15 -25
14/03/2026 21:02:15 HS5NMF 20m 14075,538 FT8 Mr.Nikorn Deesai Thailand 9958,03 -10 -21
14/03/2026 19:43:30 G4RJS 20m 14075,329 FT8 Robert Shaw England 1682,19 +09 -12
14/03/2026 19:42:30 DM2AB 20m 14075,329 FT8 Armin Brenner Federal Republic Of Germany 1451,47 +11 -19
14/03/2026 19:02:30 EW3FF 40m 7076,555 FT8 Mantsevich Vitaly S. Belarus 2513 -07 -07
14/03/2026 18:59:00 BI6PWL 40m 7076,555 FT8 Liu Chun Hai(Also English Name Is Gary) China 9410,97 -13 -16
14/03/2026 18:55:30 HB0/HB9FXF 40m 7076,613 FT8 Jeroen Hölscher Liechtenstein 0 +11 -02
14/03/2026 0:46:15 SV1TRJ 40m 7076,613 FT8 Andrii Borysenko Greece 2236,24 +11 -06
13/03/2026 15:32:15 KQ4EHW 10m 28076,687 FT8 Donnell W Howse United States Of America 7343,18 -10 -11
13/03/2026 15:27:45 P4/WE9V 10m 28076,687 FT8 Chad J Kurszewski Aruba 0 +05 -10
13/03/2026 15:24:15 UX7UU 10m 28076,687 FT8 Alex Zaliznyak Ukraine 2814,32 -15 -11
13/03/2026 15:18:15 W9ACF 10m 28076,687 FT8 Jeffrey Stone United States Of America 7428,58 -07 -12
13/03/2026 14:55:15 IK1MJK/P 20m 14076,344 FT8 Giorgio Cogerino Italy 1006,6 -10 -06
13/03/2026 14:53:15 M0EDY 20m 14076,344 FT8 Eddie /Edward England 1358,18 -10 -15
11/03/2026 23:37:00 VR0XGV/R 20m 14075,822 FT8 European Russia 0 -06 -24
11/03/2026 23:32:00 KE2HSZ 20m 14075,822 FT8 Joseph C Roth United States Of America 6291,77 -19 -09
11/03/2026 23:28:30 CX3VB 20m 14075,822 FT8 Jose Maria Techera Madruga Uruguay 9681,61 -19 -17
11/03/2026 23:26:30 IQ4JO 20m 14075,822 FT8 C.I.S.A.R. Sezione Di Riccione "Il Passatore" Italy 1314,48 -03 -16
11/03/2026 23:10:30 5N0YEN 20m 14075,822 FT8 Yen Choi Nigeria 3566,52 -12 -12
11/03/2026 23:08:45 PP2BO 20m 14075,822 FT8 Adriano Gomes Brazil 7966,51 -16 -17
11/03/2026 23:02:45 UA9SY 40m 7076,677 FT8 Vladislav S. Stratonov European Russia 4343,73 -14 -09
11/03/2026 23:01:15 EF5VF 40m 7076,677 FT8 Ure Valencia Spain 127,42 -10 -19
11/03/2026 22:52:24 YD6BH 40m 7076,601 FT8 Husaini Indonesia 10110,25 -25 -10
11/03/2026 22:50:45 HB9RYB 40m 7076,101 FT8 Erich Thomi Switzerland 1275,68 -01 -05
11/03/2026 22:49:45 PD0PAT 40m 7076,101 FT8 Patrick Langendoen Netherlands 1521,96 -12 -18
10/03/2026 22:54:45 TF3JB 20m 14075,958 FT8 Jonas Bjarnason Iceland 3191,92 -09 -05
10/03/2026 22:52:15 VK6SJ 20m 14075,958 FT8 Steve Kennedy Australia 14282,08 -08 -15
10/03/2026 22:47:45 KC2WLK 20m 14075,958 FT8 Leonard Frazier United States Of America 6069,39 -18 -13
10/03/2026 22:46:00 EA8DNB 20m 14075,958 FT8 Aurelio Carlos Rivero Canary Islands 1877,44 -18 -19
10/03/2026 22:35:45 VK2IK 20m 14075,729 FT8 Paul Dudley Australia 17442,98 -07 -24
10/03/2026 22:34:45 VP2EAD 20m 14075,729 FT8 Adrian Woźniak Anguilla 6389,4 -04 -08
10/03/2026 22:23:45 VE3EGC 20m 14076,432 FT8 Eric C. Goodyear Canada 6512,04 -14 -14
10/03/2026 22:18:45 SM7VQA 20m 14076,413 FT8 Ingvar Pettersson Sweden 2408,59 +03 -05
10/03/2026 22:13:45 KD2BRV 20m 14076,413 FT8 Earle L Barker, Jr United States Of America 6199,04 -04 -09
10/03/2026 22:11:30 K4DBO 20m 14076,413 FT8 Daisy Otero United States Of America 7420,57 -10 -12
10/03/2026 22:04:00 VK5MAZ 20m 14076,413 FT8 Marija Simmonds Australia 16409,14 -06 -16
10/03/2026 22:02:00 W4KWS 20m 14076,413 FT8 Tony R Garcia United States Of America 7550,33 -03 -12
10/03/2026 21:45:30 OZ5BD 20m 14075,397 FT8 Bjoern Daniel Jespersgaard Denmark 2089,36 +16 -03
10/03/2026 21:37:15 LY2BBF 20m 14075,397 FT8 Edvardas Gasperavicius Lithuania 2625,96 -10 -14
10/03/2026 21:30:15 EA5IKP 20m 14075,329 FT8 David Guijarro Ruiz (Pelot@Zo) Spain 41,92 -03 -05
10/03/2026 21:25:30 DL6UM 40m 7076,481 FT8 Ulrich "Uli" Moeckel Federal Republic Of Germany 1714,77 -16 -12
10/03/2026 21:22:00 DL7VGU 40m 7076,481 FT8 Nikolai (Nick) Wildemann Federal Republic Of Germany 1638,49 -07 -09
10/03/2026 21:19:00 JA2ORW 40m 7076,481 FT8 Shiro Jin_No Japan 10709,45 -19 -16
10/03/2026 19:50:45 II9IGB 40m 7076,307 FT8 Maritele Pantelleria Italy 1235,65 -06 -06
10/03/2026 19:45:45 IU3UNC 40m 7076,807 FT8 Paolo Bussola Italy 1217,3 -05 -13
10/03/2026 19:14:00 RX3ASQ 80m 3575,617 FT8 Andrey Zhirnov European Russia 3484,35 -12 -14
10/03/2026 19:09:30 DM2AB 80m 3575,617 FT8 Armin Brenner Federal Republic Of Germany 1451,47 -01 -08
10/03/2026 19:07:00 DL1RAZ 80m 3575,617 FT8 Rainer Helmut Rädisch Federal Republic Of Germany 1621,59 -07 -12
10/03/2026 14:49:00 DO9JTR 15m 21076,494 FT8 Jan Trautmann Federal Republic Of Germany 1732,44 +07 -13
10/03/2026 14:48:30 JY5IB 15m 21076,494 FT8 Nart Tahamouqa Jordan 3364,82 -15 -11
10/03/2026 14:45:35 TL8GD 15m 21076,494 FT8 Dariusz Godawa Central African Republic 4252,22 +00 -04
10/03/2026 14:39:52 EF5VF 15m 21141,184 FT4 Ure Valencia Spain 121,97 -03 -02
10/03/2026 14:38:30 HB0RER 17m 18101,397 FT8 Egon Rothenberger Liechtenstein 1275,68 +14 -04
10/03/2026 14:36:00 RD4AAK 17m 18101,397 FT8 European Russia 0 -16 -17
10/03/2026 0:53:46 E71DK 40m 7076,454 FT8 Đenita Kubat Bosnia-Herzegovina 1759,58 -16 -07
10/03/2026 0:49:15 KQ4RSO 40m 7076,454 FT8 Joshua P Winans United States Of America 7273,02 -23 -06
10/03/2026 0:46:45 WQ3C 40m 7076,454 FT8 Joseph M Davis United States Of America 6444,66 -18 -16
10/03/2026 0:43:45 KB3YRP 40m 7076,454 FT8 Donald E Winding United States Of America 6043,6 -18 -07
10/03/2026 0:37:45 K2PB 40m 7076,454 FT8 Paul K Russo United States Of America 7312,49 -15 -11
10/03/2026 0:34:45 KJ5CHK 40m 7076,454 FT8 William T Bivens United States Of America 8403,26 -25 -18
10/03/2026 0:26:16 FG4AO 40m 7076,454 FT8 Max Xande Guadeloupe 6319,35 -10 -14
10/03/2026 0:21:45 N4FMO 40m 7076,454 FT8 Faith M Olen United States Of America 7312,49 -11 -05
10/03/2026 0:19:15 BG0ENS 40m 7076,454 FT8 Rude Chen China 6966,81 -16 -16
09/03/2026 23:10:45 II0ICV 40m 7076,039 FT8 Sezione A.R.I. Di Olbia - Diploma 2026 A.R.M.I. Mi-968 Sardinia 848,82 -18 -15
09/03/2026 23:05:15 G7TVI 40m 7076,052 FT8 Clive Garbett England 1682,19 -01 -12
09/03/2026 23:04:15 II6ICA 40m 7076,052 FT8 Italian Navy Coastal Radio Station * Maritele Ancona Italy 1267,34 +04 -01
09/03/2026 23:03:15 VA3FMN 40m 7076,052 FT8 Allan Mcquarrie Canada 6170,24 -25 -11
09/03/2026 23:02:15 IU2VUD 40m 7076,052 FT8 Katiuscia "Kat" Volo Italy 1116,68 -05 -05
09/03/2026 22:59:15 OE3OBB 40m 7076,052 FT8 Wolfgang Bauch Austria 1798,6 -19 -06
09/03/2026 22:54:45 CO8CF 40m 7076,052 FT8 Sindo Romero Clape Cuba 7287,92 -08 -17
09/03/2026 22:46:15 IV3JBR 40m 7076,38 FT8 Dario Marzola Italy 1427,9 -10 -14
09/03/2026 22:44:15 LA1HW 40m 7076,569 FT8 Sven Erik Jensen Norway 2482,53 -08 -13
09/03/2026 22:37:15 F5RRS 20m 14075,375 FT8 Damien Forestier France 1095,77 -24 -20
09/03/2026 22:25:45 NP3KW 20m 14075,375 FT8 Manny J Arroyo Puerto Rico 6541,17 -16 -20
09/03/2026 22:17:15 J51A 20m 14075,375 FT8 Dxpedition February/March 2026 Guinea-Bissau 3376,94 -06 -14
09/03/2026 22:10:15 EF5VF 40m 7074,738 FT8 Ure Valencia Spain 121,97 -08 -13
09/03/2026 22:03:15 YB1BZV 40m 7074,738 FT8 Titov Mochamad Indonesia 12224,96 -19 -07
09/03/2026 22:01:45 UA4WEL 40m 7074,738 FT8 Yarikov Sergei R. European Russia 4357,3 -06 -11
09/03/2026 21:55:30 LY5J 40m 7074,738 FT8 Algimantas Merkys Lithuania 2645,64 -13 -13
09/03/2026 21:53:15 J51A 40m 7074,738 FT8 Dxpedition February/March 2026 Guinea-Bissau 3376,94 +00 -15
08/03/2026 23:58:00 9G5AR 20m 14074,738 FT8 Richard Karikari Ghana 3650,58 -13 -17
08/03/2026 22:34:45 JM4TKE 20m 14074,738 FT8 Tetsuji Matsuura Japan 10509,42 -21 -19
08/03/2026 22:21:45 DO8LJ 80m 3573,738 FT8 Juergen Lautensack Federal Republic Of Germany 1451,47 -17 -09
08/03/2026 22:20:45 M8LOD 80m 3573,738 FT8 Dave Arthur England 1463,92 -13 -08
08/03/2026 22:18:15 DJ1JR 80m 3573,738 FT8 Jens-Holger Reinecke Federal Republic Of Germany 1712,88 -03 -08
08/03/2026 22:16:00 R2EA 80m 3573,738 FT8 Roman Kruzhalin European Russia 3270,42 -13 -08
08/03/2026 22:15:00 E75YZ 80m 3573,738 FT8 Daniel Menićanin Bosnia-Herzegovina 1633,37 -04 -12
08/03/2026 22:13:17 TA3NK 80m 3573,738 FT8 Ozgur Kus Turkey 2508,33 +11 -09
08/03/2026 22:11:15 EA2EMO 80m 3573,738 FT8 (Tony) Antonio Diaz Vaquero Spain 346,24 +13 -10
08/03/2026 22:07:45 N1CNV 40m 7076,435 FT8 William D Unghire United States Of America 5969,99 -07 -15
08/03/2026 22:03:30 EA2CD 40m 7076,435 FT8 Alberto Lopez Gonzalez Spain 503,8 -18 -11
08/03/2026 22:01:00 A61DD 40m 7076,435 FT8 Ali Alshehhi United Arab Emirates 5522,9 -04 -09
08/03/2026 21:55:15 RX7T 40m 7076,435 FT8 Valentin Melnikov European Russia 3657,47 -11 -13
08/03/2026 21:55:15 CR7BMA 40m 7076,435 FT8 Tiago André Rodrigues Marchão Portugal 741,52 -03 -11
08/03/2026 21:52:30 BA3QIQ 40m 7076,435 FT8 齐 奇 China 9390,07 -09 -19
08/03/2026 21:45:30 OE3ORW 40m 7075,092 FT8 Otto Rohm Austria 1798,6 +10 -06
08/03/2026 21:41:30 SP3JHZ 40m 7075,092 FT8 Miroslaw Jankowski Poland 1894,89 -03 -13
08/03/2026 15:18:47 EC2AMN 40m 7121 LSB Eliazar De Dios Spain 578,07 59 59
07/03/2026 23:22:15 IZ2BQA 40m 7075,092 FT8 Andrea Perboni Italy 1175,39 -06 -08
07/03/2026 23:15:45 F4EEL 40m 7076,175 FT8 Dominique Dl Lefevre France 1241,99 -06 -13
07/03/2026 23:12:45 G7KFQ 40m 7076,175 FT8 Nick Camp England 1389,65 -07 -16
07/03/2026 23:10:00 SP0DF 40m 7076,175 FT8 Dl - Sp Activity From Poland 2056,56 -10 -11
07/03/2026 23:05:15 RT25AD 40m 7076,175 FT8 Special Event Station In Honor Of The 25Th Anniversary Of The Russian Television And Radio Network European Russia 3406,18 -07 +01
07/03/2026 23:02:05 EA5GKL 40m 7076,175 FT8 Rafael Pina Serrano Spain 0 -13 +00
07/03/2026 22:55:00 EB3DBR 80m 3575,391 FT8 Francesc Xavier Berengüí Torres Spain 458,21 +00 -10
07/03/2026 22:44:00 EA3EDU 80m 3575,391 FT8 Mariano Molist Spain 368,37 +04 -08
07/03/2026 22:33:00 EA4DM 80m 3575,391 FT8 Jose G. Spain 385,61 +02 -03
07/03/2026 22:11:30 DO2HC 80m 3575,237 FT8 Christoph Hahn Federal Republic Of Germany 1621,59 -02 -15
07/03/2026 22:09:15 E74BJ 80m 3575,237 FT8 Jelena Radanović Bosnia-Herzegovina 1633,37 +06 -11
07/03/2026 22:08:00 EA3GCT 80m 3575,237 FT8 Tony Colom Spain 368,37 +03 -03
07/03/2026 22:02:30 HS0ZKB 80m 3575,237 FT8 John J Hryb Iii Thailand 9816,59 -14 -17
07/03/2026 22:01:30 R8FB 80m 3575,237 FT8 Andrey Barkov European Russia 4605,69 -13 -09
07/03/2026 21:57:31 PC2J 80m 3575,237 FT8 Jaap Pc2j Netherlands 1624,81 -03 -12
07/03/2026 21:44:32 TJ1GD 15m 21074,984 FT8 Dariusz Godawa Cameroon 4051,86 -12 -06
07/03/2026 21:39:00 CX9AU 17m 18101,729 FT8 Daniel Alejandro Neves Pardias Uruguay 9972,04 -12 -21
07/03/2026 21:04:15 JA1PCM 20m 14077,013 FT8 Ken Hoya Japan 10892,8 -18 -21
07/03/2026 20:58:45 RA3VLZ 20m 14077,013 FT8 Aleksey Okunev European Russia 3634,12 -20 -19
07/03/2026 20:51:15 JA7JND 20m 14076,514 FT8 Mitsuhide Sato Japan 10615,49 -13 -14
07/03/2026 20:49:45 JA5SLV 20m 14076,514 FT8 Hiro San Japan 10706,78 -07 -09
07/03/2026 20:41:30 ZS2DL 20m 14076,514 FT8 Donovan Van Loggerenberg Republic Of South Africa 8475,98 -14 -14
07/03/2026 20:41:15 VE3NVK 20m 14076,514 FT8 Engr. Andrew L Hart Canada 5988 -01 -03
07/03/2026 20:36:15 BD1TX 20m 14076,514 FT8 Wei Qi China 9390,07 +06 -15
07/03/2026 20:28:15 ZL1VAH 20m 14076,514 FT8 Andy Hopkins New Zealand 19611,17 -03 -12
06/03/2026 22:26:15 DO2DNI 80m 3575,355 FT8 Christoph Demuth Federal Republic Of Germany 1470,37 -10 -20
06/03/2026 22:21:15 EX7CQ 80m 3575,355 FT8 Yuri Katyutin Kyrgyzstan 6188,48 -19 -16
06/03/2026 22:20:15 7X4CZ 80m 3575,355 FT8 Charef Boukhatemi Algeria 291,09 +07 -09
06/03/2026 22:02:45 DL1AG 80m 3575,355 FT8 Andreas W. Gress Federal Republic Of Germany 1359,29 -04 -06
06/03/2026 21:57:15 EA2CD 80m 3575,355 FT8 Alberto Lopez Gonzalez Spain 503,8 -05 -26
06/03/2026 21:28:45 R1BEO 80m 3575,355 FT8 Nikolay Gubin European Russia 3293,66 -05 -13
06/03/2026 21:26:15 R6PAU 40m 7076,979 FT8 European Russia 3819,47 -10 -05
06/03/2026 21:14:15 I5SFU 40m 7075,437 FT8 Sergio "Gio" Santarnecchi Italy 1119,79 -18 -07
06/03/2026 11:48:48 AO5FA 40m 7122 LSB Diploma Gaiatas De Castellón Spain 350,69 59 59
06/03/2026 10:20:40 EB4GSN 40m 7156 LSB Juan Maria Fuentes Spain 509,25 59 59
05/03/2026 23:16:15 VE3CGD 40m 7076,158 FT8 Brad Shoemaker Canada 6316,68 -04 -15
05/03/2026 23:14:45 YB6IDM 40m 7076,158 FT8 Rahman Tarigan Indonesia 10591,25 -16 -14
05/03/2026 23:09:51 EA5KB 40m 7076,678 FT8 Pepe Ardid Spain 114,75 -15 -15
05/03/2026 23:09:00 W9MDM 40m 7076,678 FT8 Matthew D Melton United States Of America 7050,53 -10 -09
05/03/2026 23:06:30 BD6RN 40m 7076,678 FT8 Yongzhong Liu China 9857,4 -14 -16
05/03/2026 22:07:45 VP2MAA 20m 14075,575 FT8 Franco G. Montserrat 6493,69 +00 -07
05/03/2026 21:52:00 K5BYN 20m 14075,575 FT8 Ray L Armstrong United States Of America 7992,53 -17 -09
05/03/2026 21:50:00 EA8BYZ 20m 14075,575 FT8 Jose Dgo R. Canary Islands 1877,44 +03 -05
05/03/2026 15:09:30 ZS1WH 10m 28076,795 FT8 Jason Weeks Republic Of South Africa 8245,82 -16 -16
04/03/2026 21:53:30 OH3HE 20m 14076,024 FT8 Kari Ranta Finland 3263,64 +03 -17
04/03/2026 21:46:30 LA6PTA 20m 14076,555 FT8 Bjoern Lillejordet Norway 2548,35 +37 -07
04/03/2026 21:41:15 M0BEW 20m 14076,555 FT8 Tim Grant Elwell England 1578,67 -18 -19
04/03/2026 21:35:03 KN4WOJ 20m 14076,555 FT8 Roy S Ludwig United States Of America 6495,47 -06 -12
04/03/2026 21:29:30 OM0RX 80m 3573,743 FT8 Oliver Bross Slovak Republic 1798,6 +00 -12
04/03/2026 21:27:00 EA2K 80m 3573,743 FT8 Jose Ignacio Spain 346,24 +05 -13
04/03/2026 21:24:30 EA5TC 80m 3573,743 FT8 Francisco Javier Spain 109,52 +03 -09
04/03/2026 21:17:30 M8FQT 80m 3573,743 FT8 John Mumby England 1682,19 -17 -16
04/03/2026 21:16:00 EC5AGC 80m 3573,743 FT8 Felip Ortolà Codina Spain 59,26 -10 -01
04/03/2026 21:12:32 DK1MBY 80m 3573,743 FT8 Peter Heinze Federal Republic Of Germany 1453,36 +05 -15
04/03/2026 21:09:30 OK2WMC 80m 3573,743 FT8 Michal Senovsky Czech Republic 1983,29 +05 -08
04/03/2026 21:02:30 UA3ALY 40m 7076,551 FT8 Andrey A. Korobov European Russia 3381,72 -08 -11
03/03/2026 22:32:00 WB4EM 20m 14075,147 FT8 Horst J Schroeter United States Of America 7370,2 -03 -03
03/03/2026 22:26:00 TI4MUM 20m 14075,147 FT8 Minor Urena Murillo Costa Rica 8765,63 -15 -18
03/03/2026 22:24:00 KB1WRX 20m 14075,147 FT8 Joshua A King United States Of America 5545,02 -18 -13
03/03/2026 22:09:45 VK2ZLX 20m 14075,147 FT8 Paul T Keefe Australia 17330,67 +02 -19
03/03/2026 21:59:45 AD9AR 20m 14075,2 FT8 Jimmy D Canterbury United States Of America 7083,44 -16 -16
03/03/2026 21:49:15 VK3TZT 20m 14075,2 FT8 Tom Naumovski Australia 17014,79 -09 -12
02/03/2026 22:11:32 DF8RU 40m 7076,692 FT8 Herbert Weber Federal Republic Of Germany 1560,55 +04 -05
02/03/2026 22:09:30 EA5ET 40m 7076,692 FT8 Javier Fernandez Ros Spain 127,42 -05 -14
02/03/2026 22:09:15 F1PBZ 40m 7076,692 FT8 Michael "Mike" Moulin France 1012,38 +25 -14
01/03/2026 23:46:35 SP5LST 80m 3575,56 FT8 Konstantin Lisitsyn Poland 2281,61 -05 -16
01/03/2026 23:45:31 SV1CJF 80m 3575,56 FT8 Ioannis (John) Fragkopoulos Greece 2062,12 -03 -07
01/03/2026 23:45:00 SV1TRJ 80m 3575,56 FT8 Andrii Borysenko Greece 2236,24 +05 -08
01/03/2026 23:20:30 KO4FQW 20m 14076,424 FT8 Frank A Costa United States Of America 6444,66 -05 -02
01/03/2026 23:13:01 W4UTZ 20m 14076,424 FT8 Edward V Mirmow, Iv United States Of America 6913,55 -16 -11
01/03/2026 23:11:00 N0MDH 20m 14076,424 FT8 Michael D Heller United States Of America 6199,04 -12 -10
01/03/2026 23:09:30 KJ5LXP 20m 14076,424 FT8 Elle Marie V Defrain United States Of America 8271,39 -21 -19
01/03/2026 22:59:45 HI7/IW2NEF 20m 14076,263 FT8 Flavio Pelucchi Dominican Republic 0 -21 -17
01/03/2026 22:58:45 NO8O 20m 14076,443 FT8 Brad K Clements United States Of America 6026,92 -14 -12
01/03/2026 22:57:15 N2FBV 20m 14076,443 FT8 Kenneth N Sweeney United States Of America 6043,6 -14 -12
01/03/2026 22:55:45 ZL2RX 20m 14076,443 FT8 Roger A. Wincer New Zealand 19365,67 -10 -22
01/03/2026 22:54:19 VK6BAD 20m 14076,443 FT8 Chris Saxton Australia 14354,46 -07 -15
01/03/2026 22:51:15 W5CHA 20m 14076,443 FT8 Conrad H Appel, Iii United States Of America 8002,65 -18 -11
01/03/2026 21:10:15 VA3DYN 20m 14074,525 FT8 Moe Doyon Canada 5988 -09 -02
01/03/2026 21:05:15 KL1R 20m 14074,525 FT8 Marshall G Ronne, Jr Alaska 8698,25 +02 -20